搜尋結果
共搜尋數目: 230個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 152 cm | 體重 | 46 kg |
經驗 | 香港: 2yrs and 3 2yrs: Amman Jordan | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 29 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 53 cm | 體重 | 58 kg |
經驗 | 中東: 4years | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 50 kg |
經驗 | 4 years: Philippines | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'0 feet | 體重 | 50 kg |
經驗 | 新加坡: 2016-2020 | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 160 cm | 體重 | 70 kg |
經驗 | 菲律賓: 2YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 41 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 154 cm | 體重 | 52 kg |
經驗 | 菲律賓: 5YRS DUBAI: 2YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 145 cm | 體重 | 49 kg |
經驗 | 菲律賓: 8YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 151 cm | 體重 | 57 kg |
經驗 | 菲律賓: 5YRS | ||
技能 | |||
資料 |