搜尋結果
共搜尋數目: 1996個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | 香港: 4 新加坡: 4 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 27 |
| 學歷 | 婚姻 | 離婚 | |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | 香港: 1 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 香港: 14 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 25 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 2 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 婚姻 | ||
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | 新加坡: 4 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 香港: 15 | ||
| 技能 | 嬰兒 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 41 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | 中東: 2,5 years 菲律賓: 13 | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 職業學校 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 香港: 2 yrs 菲律賓: 2 yrs | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||









