搜尋結果
共搜尋數目: 1159個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 145 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 香港: 5YEAR 7 MONTH | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | 香港: 16 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 馬來西亞: 2YEAR 印尼: 3YEAR | ||
| 技能 | 嬰兒 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 11 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 小學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 162 cm | 體重 | 63 kg |
| 經驗 | 香港: 16 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 9 MONTHS 新加坡: 10 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||









