搜尋結果
共搜尋數目: 1944個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 147 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 21 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 6 | ||
| 技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 52 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 48 kg |
| 經驗 | 香港: 21 新加坡: 5 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 佛教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 香港: 6 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 154 cm | 體重 | 47 kg |
| 經驗 | 香港: 4 台灣: 8 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 62 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 51 kg |
| 經驗 | 香港: 28 | ||
| 技能 | 嬰兒 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 67 kg |
| 經驗 | 台灣: 13 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||









