搜尋結果
共搜尋數目: 2127個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 3 新加坡: 6 | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 52 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 165 cm | 體重 | 68 kg |
| 經驗 | 香港: 4 YEAR 台灣: 10 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約回菲律賓等簽證 | ||
| 高度 | 165 cm | 體重 | 63 kg |
| 經驗 | 香港: 5YRS | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 51 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 62 kg |
| 經驗 | 香港: 17 | ||
| 技能 | 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 145 cm | 體重 | 48 kg |
| 經驗 | 香港: 6 MONTH 台灣: 9 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 52 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 165 cm | 體重 | 69 kg |
| 經驗 | 香港: 4 台灣: 10 | ||
| 技能 | 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 香港: 2 YEAR | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 159 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 4 YEARS 新加坡: 2 YEARS | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









