搜尋結果
共搜尋數目: 1348個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 0 馬來西亞: 4 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 31 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 159 cm | 體重 | 80 kg |
| 經驗 | 印尼: 4 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 151 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 馬來西亞: 3 沙特亞拉伯: 5 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 151 cm | 體重 | 80 kg |
| 經驗 | 台灣: 12 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 21 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 77 kg |
| 經驗 | 印尼: 3 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 62 kg |
| 經驗 | 香港: 4 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 印尼: 4 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 香港: 4 中東: 5 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||









