搜尋結果
共搜尋數目: 1468個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 23 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 159 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 印尼: 2 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 51 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 香港: 4 新加坡: 3 中東: 9 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 25 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 印尼: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 22 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 印尼: 2 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 7 馬來西亞: 2 中東: 3 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 沒有 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 145 cm | 體重 | 42 kg |
| 經驗 | 香港: 3 沙特亞拉伯: 2 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | Applicant (New) | ||
| 高度 | 5'4 feet | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3years | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 台灣: 12 | ||
| 技能 | 嬰兒 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||









