搜尋結果
共搜尋數目: 1991個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 香港: 8 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 24 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 香港: 2 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 2 台灣: 11 馬來西亞: 2 | ||
| 技能 | 小孩 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 148 cm | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 香港: 5 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 19 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 香港: 8 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 41 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 162 cm | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | macau: 15 yrs | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||









