搜尋結果
共搜尋數目: 1691個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 小學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 58 cm | 體重 | 165 kg |
| 經驗 | 香港: 7MONTH 台灣: 6 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 44 cm | 體重 | 147 kg |
| 經驗 | 香港: 11 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 148 cm | 體重 | 51 kg |
| 經驗 | 香港: 3 中東: 2 | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 57 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 161 cm | 體重 | 62 kg |
| 經驗 | 香港: 10 YEAR 5 MONTH 台灣: 7 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 香港: 4 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | Applicants (ex-HK) | ||
| 高度 | 5'1 feet | 體重 | 59 kg |
| 經驗 | 香港: 7 years 菲律賓: 2years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 51 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 15 新加坡: 2 台灣: 3 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 55 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 5 cm | 體重 | 62 kg |
| 經驗 | 香港: 12 沙特亞拉伯: 5 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









