搜尋結果
共搜尋數目: 1635個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 21 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 74 cm | 體重 | 158 kg |
| 經驗 | 印尼: 2 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 147 cm | 體重 | 46 kg |
| 經驗 | 香港: 2 | ||
| 技能 | 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 42 kg |
| 經驗 | 香港: 6 YEAR 5 MONTH | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 21 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 165 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 印尼: 4 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 39 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 68 kg |
| 經驗 | 香港: 7 MONTH 新加坡: 8 YEAR 沙特亞拉伯: 3 YEAR | ||
| 技能 | 寵物 | ||
| 資料 | |||









