搜尋結果
共搜尋數目: 1827個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | 新加坡: 4 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 24 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 香港: 2 YEARS & 6 MONTHS | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'6 feet | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 4 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 159 cm | 體重 | 66 kg |
| 經驗 | 香港: 2 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 159 cm | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | 香港: 16 | ||
| 技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 162 cm | 體重 | 61 kg |
| 經驗 | 香港: 1 新加坡: 3 | ||
| 技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 24 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地特別原因 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 61 kg |
| 經驗 | 香港: 2 YEARS 7 MONTHS | ||
| 技能 | 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 154 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 2 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||









