搜尋結果
共搜尋數目: 300個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 162 feet | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 4months 菲律賓: 2years | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 香港: 8 中東: 2 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 148 cm | 體重 | 48 kg |
| 經驗 | 香港: 1,1 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 香港: 10 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 61 kg |
| 經驗 | 香港: 1, 4 沙特亞拉伯: 4 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'0 feet | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 中東: 2022-2024 菲律賓: 2015-2017 | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 57 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地特別原因 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 12 | ||
| 技能 | 嬰兒 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 香港: 16 新加坡: 2 MACAU: 1 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||









