搜尋結果
共搜尋數目: 1734個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | Applicant (New) | ||
| 高度 | 5 feet | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 17 years | ||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'1 feet | 體重 | 59 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 24 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 4'11 feet | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 YRS | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 145 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 6 MONTH 印尼: 5 YRS | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 54 kg |
| 經驗 | 香港: 16 MONTH 新加坡: 7 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 159 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 8 YEAR 新加坡: 2 YEAR 台灣: 3 YEAR 馬來西亞: 2 YRS | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | Applicant (New) | ||
| 高度 | 5'1 cm | 體重 | 68 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 4 year | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 2 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||









