搜尋結果
共搜尋數目: 2180個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 77 kg |
| 經驗 | 印尼: 5 | ||
| 技能 | 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 163 cm | 體重 | 66 kg |
| 經驗 | 香港: 14 YEAR 沙特亞拉伯: 4 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | 印尼: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | Applicants (Ex-abroa | ||
| 高度 | 5/2 feet | 體重 | 64 kg |
| 經驗 | 中東: 2 years 菲律賓: 7 years Macau: 1 year | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 54 kg |
| 經驗 | 香港: 1 YEAR 1 MONTH 新加坡: 2 YEAR 印尼: 2 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 80 kg |
| 經驗 | 印尼: 4 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 27 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 169 cm | 體重 | 79 kg |
| 經驗 | 香港: 1,2 MO 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 小孩 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 59 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 48 kg |
| 經驗 | 馬來西亞: 1996 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||









