搜尋結果
共搜尋數目: 1443個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 148 cm | 體重 | 47 kg |
| 經驗 | 印尼: 3 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 147 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 印尼: 3 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 24 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 香港: 1 | ||
| 技能 | 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 148 cm | 體重 | 75 kg |
| 經驗 | 香港: 20 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 54 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 67 kg |
| 經驗 | 香港: 10 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 162 cm | 體重 | 59 kg |
| 經驗 | 香港: 7 MONTH 新加坡: 2 YEAR 印尼: 4 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 51 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 164 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 香港: 2 台灣: 9 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 142 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 香港: 10 印尼: 8 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









