搜尋結果
共搜尋數目: 1758個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 80 kg |
| 經驗 | 香港: 12 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 佛教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 香港: 14 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 154 cm | 體重 | 54 kg |
| 經驗 | 香港: 10 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | 香港: 4 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 162 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 16 | ||
| 技能 | 嬰兒 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 63 kg |
| 經驗 | 香港: 7 YEAR MACAU: 2 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 24 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | Applicant (New) | ||
| 高度 | 4'11 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | 香港: 7YEARS & 6MONTHS 台灣: 5 馬來西亞: 4 | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||









