搜尋結果
共搜尋數目: 1695個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 159 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 7 YEAR 印尼: 2 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 53 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 148 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 台灣: 2 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 59 kg |
| 經驗 | 台灣: 2 | ||
| 技能 | 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 163 cm | 體重 | 85 kg |
| 經驗 | 印尼: 6 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 印尼: 3 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 印尼: 5 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 香港: 4 YEAR 5 MONTH 新加坡: 1 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||









