搜尋結果
共搜尋數目: 583個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 49 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 香港: 11 新加坡: 9 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 154 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 印尼: 3 YEARS | ||
| 技能 | 嬰兒 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 本地特別原因 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 51 kg |
| 經驗 | 香港: 6 | ||
| 技能 | 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 50 |
| 學歷 | 小學 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 159 cm | 體重 | 47 kg |
| 經驗 | 香港: 10 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 50 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 香港: 19 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 41 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 52 feet | 體重 | 61 kg |
| 經驗 | 香港: 9 YEARS 4 MONTH | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 6 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 48 kg |
| 經驗 | 沙特亞拉伯: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









