搜尋結果
共搜尋數目: 2237個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 52 |
| 學歷 | 小學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 2015/2026 台灣: 2006/2014 | ||
| 技能 | 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 51 kg |
| 經驗 | 香港: 12 新加坡: 4 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 68 kg |
| 經驗 | 香港: 18 | ||
| 技能 | 嬰兒 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 婚姻 | ||
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | 香港: 4YEARS & MONTHS 中東: 7 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 49 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 5 1 feet | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 18 YEAR | ||
| 技能 | 嬰兒 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 51 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 分居 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 76 kg |
| 經驗 | 香港: 16yrs 台灣: 1yr | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 63 kg |
| 經驗 | 香港: 10 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 7 YEARS AND 11 MONTHS 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









