搜尋結果
共搜尋數目: 1629個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 54 kg |
| 經驗 | 香港: 6 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 印尼: 4 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 香港: 4 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 其他 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 6 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 香港: 3 YEAR 印尼: 4 YEAR | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | 香港: 4 YRS 中東: 3 YRS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | Applicants (ex-HK) | ||
| 高度 | 5 feet | 體重 | 42 kg |
| 經驗 | 香港: 6 yrs 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 29 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3 YEARS | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









