搜尋結果
共搜尋數目: 66個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 31 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'1 feet | 體重 | 52 kg |
經驗 | 香港: 2YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 44 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 51 kg |
經驗 | 香港: 10YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 33 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 156 cm | 體重 | 68 kg |
經驗 | 沙特亞拉伯: 2YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 146 cm | 體重 | 46 kg |
經驗 | 菲律賓: 2YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 160 cm | 體重 | 65 kg |
經驗 | 沙特亞拉伯: 2YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 155 cm | 體重 | 59 kg |
經驗 | 菲律賓: 3YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 24 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 148 cm | 體重 | 50 kg |
經驗 | 菲律賓: 2YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 38 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 其他 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 153 cm | 體重 | 63 kg |
經驗 | 台灣: 8MONTHS 菲律賓: 2YRS | ||
技能 | |||
資料 |