搜尋結果
共搜尋數目: 86個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 25 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 157 cm | 體重 | 53 kg |
經驗 | 菲律賓: 2YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'0 feet | 體重 | 51 kg |
經驗 | 香港: 2023-2025 | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 38 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | ||
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 157 cm | 體重 | 55 kg |
經驗 | 香港: 1YR 台灣: 6YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 51 kg |
經驗 | 新加坡: 7yrs | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'0 feet | 體重 | 52 kg |
經驗 | 菲律賓: 4 years | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 26 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 155 cm | 體重 | 60 kg |
經驗 | |||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 4'11 cm | 體重 | 50 kg |
經驗 | 中東: 5years | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 30 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'0 feet | 體重 | 48 kg |
經驗 | 中東: 2 years | ||
技能 | |||
資料 |